首页 新闻纵览 企业介绍 市场行情 技术帮助 政策法规 供求信息 关于我们
 
 
 
当前位置:首页>>市场行情
  市场名称: 时间:
序号 品 种 市 场 名 称 价 格 (元/公斤) 信息采集时间
1 大白菜  北京岳各庄 0.80 2008-10-16
2 大白菜  北京新发地 0.70 2008-10-16
3 大白菜  北京八里桥 0.56 2008-10-16
4 黄瓜  北京岳各庄 1.60 2008-10-16
5 黄瓜  北京新发地 2.10 2008-10-16
6 黄瓜  北京八里桥 1.70 2008-10-16
7 芹菜  北京岳各庄 1.30 2008-10-16
8 芹菜  北京新发地 0.75 2008-10-16
9 芹菜  北京八里桥 1.00 2008-10-16
10 猪肉  北京岳各庄 13.90 2008-10-16
11 猪肉  北京新发地 13.90 2008-10-16
12 猪肉  北京八里桥 14.50 2008-10-16
13 牛肉  北京岳各庄 25.00 2008-10-16
14 牛肉  北京新发地 25.50 2008-10-16
15 牛肉  北京八里桥 27.50 2008-10-16
16 羊肉  北京岳各庄 25.00 2008-10-16
17 羊肉  北京新发地 30.50 2008-10-16
18 羊肉  北京八里桥 31.50 2008-10-16
19 西红柿  北京岳各庄 2.00 2008-09-09
20 西红柿  北京新发地 1.60 2008-09-09

共 19131 条记录  20条/页  第1/957页  首页  上页  下页  尾页

 

 

主办单位:北京市商务局
地址:北京市东城区朝内大街190号 邮编:100010 传真: 010-65124791 EmailTo:bjsw@bjsw.gov.cn